您的位置:新化在线 - 新化教育 - 教育动态 - 正文
首页 | 新化卫星地图 | 对本站的建议 | 设为首页 | 加入收藏

新化县2012年城区学校选调教师笔试面试成绩表

来源/作者:新化在线 录入:新化在线
2012/8/20 7:09:19 浏览:正在载入...
乡镇 姓名 性别 报考
层次
报考
学科
准考证号 笔试
成绩
面试
成绩
总分 名称
上梅 周秀华 女 小学 语文 1221100139 80 84.75 81.9 1
上梅 邹小辉 女 小学 语文 1221100140 70 81.50 74.6 2
上梅 曾湘红 女 小学 语文 1221100137 65 88.75 74.5 3
上梅 杨丽莲 女 小学 语文 1221100136 68 84.00 74.4 4
上梅 鄢瑞芳 女 小学 语文 1221100135 63 87.25 72.7 5
上梅 伍智英 女 小学 语文 1221100134 65 83.50 72.4 6
上梅 龚婷婷 女 小学 语文 1221100126 62 87.00 72 7
上梅 姜艳辉 女 小学 语文 1221100129 68 77.75 71.9 8
上梅 刘思琪 女 小学 语文 1221100131 63 84.50 71.6 9
上梅 伍旎 女 小学 语文 1221100133 64 82.75 71.5 10
上梅 奉晓晖 男 小学 语文 1221100125 63 83.75 71.3 11
上梅 高一兰 女 小学 数学 1221060109 73 88.00 79 1
上梅 何叶青 女 小学 数学 1221060110 67 87.40 75.16 2
上梅 刘三姿 女 小学 数学 1221060113 67 87.00 75 3
上梅 谢艳霞 女 小学 数学 1221060117 63 87.80 72.92 4
上梅 吴新娟 女 小学 数学 1221060115 58 85.60 69.04 5
上梅 许凌云 男 小学 数学 1221060118 59 84.00 69 6
上梅 向海燕 女 小学 数学 1221060116 60 82.00 68.8 7
上梅 曾碧云 女 小学 数学 1221060119 55 86.20 67.48 8
上梅 黄伟康 男 小学 数学 1221060111 56 84.60 67.44 9
上渡 陆彦娥 女 小学 语文 1211100236 74 84.25 78.1 1
上渡 罗艳平 女 小学 语文 1211100237 68 82.25 73.7 2
上渡 李梅 女 小学 语文 1211100234 61 89.25 72.3 3
上渡 杨娜 女 小学 语文 1211100239 63 86 72.2 4
上渡 刘秀姣 女 小学 语文 1211100235 64 83 71.6 5
上渡 袁枚 女 小学 语文 1211100240 61 81 69 6
上渡 吴梅媛 女 小学 数学 1211060105 69 88.8 76.92 1
上渡 罗秋菊 女 小学 数学 1211060102 68 87.8 75.92 2
上渡 王喜英 女 小学 数学 1211060104 63 82.8 70.92 3
上渡 陈益辉 女 小学 数学 1211060101 63 82 70.6 4
上渡 曾繁芬 女 小学 数学 1211060107 59 87.6 70.44 5
上渡 谢艳 女 小学 数学 1211060106 57 0 34.2 6
其他农村学校 游茂桦 女 小学 语文 1231060440 85 88.00 86.2 1
其他农村学校 袁维 女 小学 语文 1231100335 76 87.00 80.4 2
其他农村学校 刘华英 女 小学 语文 1231100316 77 83.25 79.5 3
其他农村学校 邹春香 女 小学 语文 1231100339 75 86.00 79.4 4
其他农村学校 王向芳 女 小学 语文 1231100328 75 85.25 79.1 5
其他农村学校 李宇宙 男 小学 语文 1231100314 71 90.75 78.9 6
其他农村学校 刘兰云 女 小学 语文 1231100317 73 87.50 78.8 7
其他农村学校 刘彩霞 女 小学 语文 1231100315 71 90.00 78.6 8
其他农村学校 张明元 女 小学 语文 1231100337 72 86.25 77.7 9
其他农村学校 叶送华 女 小学 语文 1231100333 72 86.00 77.6 10
其他农村学校 伍海琼 女 小学 语文 1231100330 69 90.00 77.4 11
其他农村学校 刘琴玉 女 小学 语文 1231100320 72 85.25 77.3 12
其他农村学校 康江涛 女 小学 语文 1231100310 71 84.50 76.4 13
其他农村学校 李鲜新 女 小学 语文 1231100313 68 89.00 76.4 14
其他农村学校 吴湘兰 女 小学 语文 1231100329 71 83.50 76 15
其他农村学校 曾小青 女 小学 语文 1231100336 71 83.00 75.8 16
其他农村学校 李冬林 女 小学 语文 1231100312 67 88.50 75.6 17
其他农村学校 方艳花 女 小学 语文 1231100305 67 87.50 75.2 18
其他农村学校 侯柳艳 女 小学 语文 1231100309 69 84.25 75.1 19
其他农村学校 陈霞 女 小学 语文 1231100303 68 85.50 75 20
其他农村学校 罗建华 女 小学 语文 1231100323 64 89.75 74.3 21
其他农村学校 尹恒勇 男 小学 语文 1231100334 67 85.00 74.2 22
其他农村学校 戴新 女 小学 语文 1231100304 66 85.25 73.7 23
其他农村学校 伍永红 男 小学 语文 1231100331 65 85.00 73 24
其他农村学校 卢林梅 女 小学 英语 1231090227 71 86.00 77 1
其他农村学校 张楚媛 女 小学 英语 1231090233 68 87.75 75.9 2
其他农村学校 罗丽 女 小学 英语 1231090228 67 82.50 73.2 3
其他农村学校 黄文琼 女 小学 音乐 1231130122 56 92.50 70.6 1
其他农村学校 段雄 女 小学 音乐 1231130121 56 89.25 69.3 2
其他农村学校 段阳凤 女 小学 体育 1231070215 63 85.00 71.8 1
其他农村学校 易水 男 小学 体育 1231070216 54 82.75 65.501 2
其他农村学校 张芳雄 男 小学 体育 1231070217 50 87.25 64.9 3
其他农村学校 李霞 女 小学 数学 1231060416 72 91.75 79.9 1
其他农村学校 欧奕慧 女 小学 数学 1231060424 69 88.50 76.8 2
其他农村学校 康向利 女 小学 数学 1231060412 65 90.75 75.3 3
其他农村学校 黄兵文 男 小学 数学 1231060409 67 86.25 74.7 4
其他农村学校 卿芳梅 女 小学 数学 1231060428 61 94.00 74.2 5
其他农村学校 杨永辉 女 小学 数学 1231060434 67 83.75 73.7 6
其他农村学校 曾科 女 小学 数学 1231060437 63 87.50 72.8 7
其他农村学校 曹新新 女 小学 数学 1231060406 66 81.50 72.2 8
其他农村学校 刘唐辉 男 小学 数学 1231060420 64 84.50 72.2 9
其他农村学校 贺星辰 女 小学 数学 1231060408 63 85.50 72 10
其他农村学校 刘圣生 男 小学 数学 1231060419 65 82.00 71.8 11
其他农村学校 刘晓玲 女 小学 数学 1231060421 61 88.00 71.8 12
其他农村学校 李吉东 男 小学 数学 1231060415 62 82.75 70.3 13
其他农村学校 刘智慧 女 小学 数学 1231060422 60 85.25 70.1 14
其他农村学校 蒋玉玲 女 小学 数学 1231060411 60 84.50 69.8 15
其他农村学校 奉玉玲 女 小学 数学 1231060407 60 84.25 69.7 16
其他农村学校 曾青山 男 小学 数学 1231060438 58 86.75 69.501 17
其他农村学校 伍东兰 女 小学 数学 1231060432 59 85.25 69.5 18
其他农村学校 刘吉娟 女 小学 数学 1231060417 58 83.75 68.3 19
其他农村学校 覃芬 女 小学 数学 1231060429 56 85.75 67.9 20
其他农村学校 钟明辉 女 小学 数学 1231060439 57 82.75 67.3 21
其他农村学校 潘志辉 女 小学 数学 1231060425 56 83.75 67.1 22
其他农村学校 汪蓬勃 女 小学 数学 1231060430 57 81.50 66.8 23
其他农村学校 刘石泉 男 小学 计算机 1231120302 52 0.00 31.2 1
其他农村学校 陈霞 女 小学 计算机 1231120301 50 0.00 30 2
其他农村学校 李满桃 女 初中 政治 1232110740 54 82.50 65.4 1
其他农村学校 康永强 男 初中 政治 1232110739 53 81.75 64.5 2
其他农村学校 陈咨林 男 初中 政治 1232110737 51 0.00 30.6 3
其他农村学校 肖建芳 女 初中 语文 1232100702 79 90.75 83.7 1
其他农村学校 付军辉 男 初中 语文 1232100611 76 86.75 80.3 2
其他农村学校 罗喜连 女 初中 语文 1232100627 79 81.00 79.8 3
其他农村学校 王桃红 女 初中 语文 1232100637 72 89.25 78.9 4
其他农村学校 游新男 男 初中 语文 1232100707 74 85.25 78.5 5
其他农村学校 刘香梅 女 初中 语文 1232100621 75 82.50 78 6
其他农村学校 许建仁 男 初中 语文 1232100704 72 86.25 77.7 7
其他农村学校 罗晓花 女 初中 语文 1232100628 71 86.50 77.2 8
其他农村学校 汪燕飞 女 初中 语文 1232100632 72 83.75 76.7 9
其他农村学校 伍锦琪 女 初中 语文 1232100639 74 80.50 76.6 10
其他农村学校 曹值连 女 初中 语文 1232100604 72 83.25 76.5 11
其他农村学校 曹永梅 女 初中 语文 1232100603 73 80.50 76 12
其他农村学校 罗素霞 女 初中 语文 1232100626 71 81.50 75.2 13
其他农村学校 何燕 女 初中 英语 1232090510 75 93.25 82.3 1
其他农村学校 康桉树 女 初中 英语 1232090515 76 86.00 80 2
其他农村学校 周静 女 初中 英语 1232090537 73 88.25 79.1 3
其他农村学校 康杨眉 女 初中 英语 1232090516 76 80.50 77.8 4
其他农村学校 杨爱梅 女 初中 英语 1232090534 72 85.50 77.4 5
其他农村学校 陈晓梅 女 初中 英语 1232090504 71 83.75 76.1 6
其他农村学校 康艺梅 女 初中 英语 1232090517 71 82.75 75.7 7
其他农村学校 丁荷叶 女 初中 物理 1232080218 67 86.40 74.76 1
其他农村学校 彭慧玲 女 初中 物理 1232080220 63 85.00 71.8 2
其他农村学校 肖志光 男 初中 物理 1232080223 61 87.80 71.72 3
其他农村学校 彭姿桃 女 初中 物理 1232080221 60 81.80 68.72 4
其他农村学校 阳吉鹏 男 初中 物理 1232080224 54 85.00 66.4 5
其他农村学校 段实中 男 初中 物理 1232080219 56 0.00 33.6 6
其他农村学校 刘谋亮 男 初中 数学 1232060724 70 88.80 77.52 1
其他农村学校 颜双凤 女 初中 数学 1232060733 67 85.40 74.36 2
其他农村学校 李月娟 女 初中 数学 1232060722 64 89.20 74.08 3
其他农村学校 赵东辉 男 初中 数学 1232060735 66 85.20 73.68 4
其他农村学校 袁毅 男 初中 数学 1232060734 65 86.40 73.56 5
其他农村学校 伍敏芝 女 初中 数学 1232060732 64 85.80 72.72 6
其他农村学校 彭毅平 男 初中 数学 1232060727 63 85.80 72.12 7
其他农村学校 卿崇辉 男 初中 数学 1232060728 63 84.60 71.64 8
其他农村学校 王迎春 女 初中 数学 1232060730 62 83.60 70.64 9
其他农村学校 姜建斌 男 初中 数学 1232060721 63 80.80 70.12 10
其他农村学校 陈新芝 女 初中 数学 1232060718 66 70.40 67.76 11
其他农村学校 吴雄 男 初中 生物 1232050212 68 84.80 74.72 1
其他农村学校 邹志娈 女 初中 生物 1232050213 59 86.80 70.12 2
其他农村学校 成业雄 男 初中 生物 1232050210 49 84.00 63 3
其他农村学校 刘珍 女 初中 美术 1232040209 59 89.75 71.3 1
其他农村学校 刘姣剑 女 初中 美术 1232040208 55 84.75 66.9 2
其他农村学校 安蔚 女 初中 美术 1232040206 48 87.50 63.8 3
其他农村学校 方斌国 男 初中 历史 1232030205 63 82.25 70.7 1
其他农村学校 陈俊 男 初中 历史 1232030204 58 81.75 67.5 2
其他农村学校 孙翩翩 女 初中 化学 1232020402 67 85.80 74.52 1
其他农村学校 鄢凌 男 初中 化学 1232020403 55 83.40 66.36 2
其他农村学校 刘芳 女 初中 地理 1232010201 62 87.00 72 1
其他农村学校 张学文 男 初中 地理 1232010203 55 85.25 67.1 2
其他农村学校 魏骞 女 初中 地理 1232010202 55 84.25 66.7 3

相关阅读
共有评论 0 条网友评论
注册新化通
设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 广告服务 | 免责声明 | 联系我们

免费发布信息 免费刊登黄页 免费宣传推广 打造新化免费信息发布平台 联系电话:13638489191

本站官方QQ群:54858901 | 客服QQ:点击发送QQ消息 | Email:76008608@QQ.com

蚩尤故里 新化在线 版权所有 Copyright?2011 http://www.er-kai.com All rights reserved.